当社では経営アドバイス事業、あるいはIRコンサルティング事業のお客様からいただいたお金を公開投資株 、エンジェル投資という形で投資しています。また、2006年より創業経営者の方を中心にご出資いただき、 ベンチャーキャピタル投資を始めました。現在、投資事業は公開株投資、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル 投資という3つの形で運営しています。
下記が私たちの投資事業の特長です。
| 私たちの考え方 | 反対の考え方 |
|---|---|
| 長期 | 短期 |
| キャッシュフロー | 売上高、EPS |
| 本質価値 | 他社との比較 |
| 見えざる資産 | 実物価値 |
| 価値観 | 収益 |
| 企業(人) | 株式 |
| 理解できるものに投資 | 難解な技術に投資 |
| 長期成長 | 高成長 |
| オープン | 情報を隠す |
| ガバナンス | ガバナンスなし |
| 大らかに正しく | 正確に間違える |
| アニュアルレポートで投資判断 | うわさなどで投資判断 |
| 投資先はパートナー | ポートフォリオ |
| 相対リターンは追わない | インデックスと競争 |






