戦略とは、「中期的な価値を高める取り組み」、「することしないことを明確にすること」、「自社の一番の強みを活かして一番機会のある分野に方向性を定めること」と考えています。特に企業が濃い文化を持っていればいるほど、その企業らしさがあればあるほど、戦略は魅力的なものになると考えています。戦略があれば、バリュートライアングルでいう日常の業務はより楽によりシンプルになるとも思っています。
企業価値に大きな影響を与えている要因をKVD(キー・バリュー・ドライバー)と言います。企業価値を高める、あるいは 戦略をモニターするための指標です。見える資産(物的資産・金融資産)のみならず、見えない資産(組織資産・人的資産・顧客資産) について、KVDをセットすることが大切であると考えています。KVDは結果指標としての性質も有しますが、企業価値創造の視点に おいては、先行指標としての意味も持ちます。
(参考)バリュークリエイトの2006年度KVD
| 5つの資産 | KVD | モニター指標 |
|---|---|---|
| 組織資産 | Outstanding Card数 | Outstanding Card発行枚数 |
| わくわく度 | 組織がわくわくしているか | |
| チャレンジ | チャレンジの数 | |
| ミーティング | ミーティング開催回数 | |
| 勉強会 | 勉強会開催日数 | |
| 人的資産 | パートナー数 | パートナーの人数 |
| オンの時間数 | 勤務時間 | |
| 有給休暇消化率 | 有給休暇取得時間 | |
| いきいき度 | パートナーがいきいきしているか | |
| スポーツクラブへ行く回数 | スポーツクラブ来店数 | |
| 平均年収増加率 | 平均年収の増加率 | |
| 顧客資産 | 顧客数 | 顧客の増加数 |
| チャージャビリティ | 顧客資産への時間投下割合 | |
| にこにこ度 | 顧客の満足度 | |
| 物的資産 | パソコン台数 | パソコンの台数 |
| 金融資産 | 売上高 | 売上高 |
| 営業利益 | 営業利益 | |
| 営業利益率 | 営業利益率 | |
| 最低キャッシュ残 | 最低キャッシュ残 | |
| 損益分岐点 | 損益分岐点 | |
| 株主資本 | 株主資本 | |
| ROIC | 投下資本利益率 | |
| 投資額 | 投資額 |





